長く続いたコロナ騒動も日本では今秋から落ち着いてきました。一方で、アフリカからオミクロン株が世界中に広がり始めています。日本の水際での阻止が有効であれば良いのですが、少しずつ入り始めていますね。このブログでは今年と昨年の5月に中東地域でのコロナ感染状況を伝えました。その時の表を以下に再掲しておきました。
2021/5/19 | |||||
Country | Infected | Death | Country | Infected | Death |
Turkey | 5,139,485 | 45,186 | Bahrain | 202,556 | 752 |
Iran | 2,779,415 | 77,532 | Oman | 207,109 | 2,219 |
S.Arabia | 435,027 | 7,188 | Iraq | 1,146,948 | 16,029 |
Qatar | 213,855 | 536 | Lebanon | 536,554 | 7,641 |
UAE | 548,681 | 1,637 | Jordan | 726,432 | 9,295 |
Kuwait | 292,490 | 1,696 | Yemen | 6,586 | 1,297 |
Egypt | 246,909 | 14,388 | Japan | 694,041 | 11,674 |
2020/5/19 | |||||
Country | Infected | Death | Country | Infected | Death |
Turkey | 150,593 | 4,171 | Bahrain | 7,184 | 12 |
Iran | 122,492 | 7,057 | Oman | 5,379 | 25 |
S.Arabia | 57,354 | 320 | Iraq | 3,554 | 127 |
Qatar | 33,969 | 15 | Lebanon | 931 | 26 |
UAE | 24,190 | 224 | Jordan | 629 | 9 |
Kuwait | 15,691 | 118 | Yemen | 130 | 20 |
Egypt | 12,764 | 645 | Japan | 16,305 | 749 |
そこで、2021年の12月の状況を見ておきましょう。
2021/12/19 | |||||
Country | Infected | Death | Country | Infected | Death |
Turkey | 9,138,535 | 80,053 | Bahrain | 278,309 | 1,397 |
Iran | 6,167,650 | 130,992 | Oman | 304,783 | 4,113 |
S.Arabia | 550,622 | 8,860 | Iraq | 2,090,026 | 24,042 |
Qatar | 246,188 | 614 | Lebanon | 697,774 | 8,912 |
UAE | 743,586 | 2,151 | Jordan | 1,031,549 | 12,151 |
Kuwait | 413,972 | 2,466 | Yemen | 10,092 | 1,974 |
Egypt | 373,509 | 21,277 | Japan | 1,728,701 | 18,375 |
いずこも増えています。トルコは500万人台から900万人へ。イランは300万人弱から600万人超になっています。イエメンでは1万人ちょっとの感染者数ですが、死者数は約2千人。つまり感染者の約20%が死亡しているわけです。医療が行き届いていないことを物語っているのでしょう。
いま先進国ではワクチン接種の3回目が始まっています。中東地域では2回のワクチン接種もままならないところが多くあります。私のインスタグラムの友人の話ですが、イランでは国産のワクチンが開発されていますが、ワクチンの信頼性を疑う人も多く接種しない人も多いそうです。日本からはモデルナのワクチンを贈ったということで、その友人は感謝していました。日本だけでなく、世界中がコロナの脅威から脱出できる日が早く来るように祈りたいものです。
出所:中日新聞